انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور
کشور ایران به خاطر قرار گرفتن در کمربند خشک جغرافیایی و نوار بیابانی و اتخاذ تصمیمهای نادرست محیط زیستی در سالیان اخیر از شرایط آب و هوایی برخوردار است که جزء مناطق کم باران جهان به شمار میآید و مقدار بارش را در جنوب کشور نسبت به بخشهای شمالی و غربی به طور محسوس کاهش داده که سبب کاهش آب شیرین در این مناطق شده است و چون بخش مهمی از معادن و شرکتهای بزرگ در جنوب شرق کشور میباشند برای تامین کمبود آب تاسیسات موجود و طرحهای توسعهای در دست اقدام منطقه، طرح نمک زدایی آب خلیج فارس و انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور در دستور کار هلدینگ مپحا قرار گرفت.
مشخصات پروژه
مشخصات پروژه | |
نام پروژه | طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی جنوب شرق کشور |
کارفرما | شرکت تامین و انتقال آب خلیج فارس |
سرمایه گذار | شرکت مدیریت تامین منابع پروژههای حیات آناهیتا (مپحا) |
مدت قرارداد | ۳۰ ماه |
نوع قرارداد | E.P.C.F (مهندسی، تامین کالا و تجهیزات و ساخت و تامین منابع مالی) |
وضعیت پروژه | در حال اجرا |
شرح فعالیت | این پروژه دارای سه قطعه میباشد که قطعه اول به طول ۳۰۰ کیلومتر از آب شیرین کن بندر عباس به پایان رسیده است و در حال حاضر قطعه دوم به طول ۱۵۰ کیلومتر آغاز گردیده و در آخر قطعه سوم به طول ۵۱۰ کیلومتر بعد از پایان قطعه دوم شروع میگردد که به طور کل در این پروژه دبی آب (ظرفیت انتقال) به حدود ۸ متر مکعب در ثانیه میرسد. در حال حاضر گروه مپحا در این پروژه وظیفه تولید لولههای فولادی پوشش داده شده یرای انتقال آب را در قطعه اول و دوم بر عهده دارد که به شرح ذیل میباشد:
۱- تولید لولههای فولادی ۱۶۰۰، ۱۵۰۰، ۱۴۰۰، ۱۰۰۰ میلیمتر ۲- پوشش داخلی اپوکسی صد در صد جامد ۳- پوشش خارجی پلی اتیلن سه لایه |